芸能・ニュース記事に喝っ!

普段、僕が耳にする、芸能ニュースやニュース記事について、あのTBS番組みたいに喝ってきます!?

南京ユースオリンピック 2014国別メダル獲得数一覧表|※更新版です!

ユースオリンピック 2014は、2014年8月14日から8月27日まで中国の江蘇省南京市で行われます。

 

そこで公式ホームページでは、英語と中国語表記しかない不親切ぶりなので、この記事では、もちろん日本語で、国別にランキング一覧表を作成していこうと思う。情報は、一日一回更新していく予定なので、良ければ見てね。

※8月29日に今大会の国別メダル獲得数一覧表をすべて合計して、どの国が一番メダルを獲得したかを比較しますので、乞うご期待!

 

>>最終結果です!やはり中国・ロシアは強かった!<<

>>最新 国別メダル獲得ランキング<<

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 65 38 13 14
ロシア 56 27 18 11
ドイツ 25 2 8 15
イタリア 23 7 10 6
ハンガリー 23 6 6 11
アメリ 22 10 5 7
ウクライナ 22 7 7 8
オーストラリア 22 5 3 14
日本 21 7 9 5
フランス 20 8 3 9
イギリス 20 5 5 10
韓国 15 4 6 5
ブラジル 13 6 6 1
アゼルバイジャン 12 5 6 1
メキシコ 11 0 5 6
オランダ 10 1 4 5
トルコ 10 1 3 6
カザフスタン 9 3 2 4
スペイン 9 2 1 6
中華民国(台湾) 8 3 3 2
エチオピア 8 3 3 2
タイ 8 3 2 3
ウズベキスタン 8 2 3 3
ベネズエラ 8 0 6 2
リトアニア 7 3 2 2
スロベニア 7 2 2 3
アルメニア 7 2 2 3
チェコ 7 1 3 3
エジプト 7 1 1 5
カナダ 7 0 4 3
ポーランド 6 5 0 1
ベラルーシ 6 3 3 0
イラン 6 3 0 3
ブルガリア 6 2 4 0
スウェーデン 6 1 2 3
アルゼンチン 6 1 1 4
ベルギー 6 0 2 4
北朝鮮 5 3 2 0
クロアチア 5 3 1 1
ルーマニア 5 2 3 0
ケニア 5 2 2 1
香港 5 0 4 1
ジャマイカ 4 3 1 0
キューバ 4 2 1 1
ニュージーランド 4 1 1 2
デンマーク 4 0 1 3
スイス 3 2 1 0
シンガポール 3 2 1 0
モルドバ 3 1 1 1
ノルウェー 3 1 0 2
コロンビア 3 1 0 2
スロバキア 3 0 2 1
グルジア 3 0 2 1
ベトナム 2 1 1 0
ペルー 2 1 0 1
ボツワナ 2 0 2 0
ギリシャ 2 0 2 0
マレーシア 2 0 1 1
ポルトガル 2 0 1 1
バーレーン 2 0 1 1
トリニダード・トバゴ 2 0 1 1
チュニジア 2 0 1 1
インド 2 0 1 1
バハマ 2 0 0 2
南アフリカ共和国 1 1 0 0
ベルラーシ 1 1 0 0
スリナム 1 1 0 0
ザンビア 1 1 0 0
ガーナ 1 1 0 0
モンゴル 1 0 1 0
ボスニア 1 0 1 0
ブルンジ 1 0 1 0
ドミニカ共和国 1 0 1 0
セルビア 1 0 1 0
キプロス 1 0 1 0
エル・サルバドル共和国 1 0 1 0
ウガンダ 1 0 1 0
ラトビア 1 0 0 1
ロッコ 1 0 0 1
フィジー 1 0 0 1
ジブチ 1 0 0 1
グレナダ 1 0 0 1
インドネシア 1 0 0 1
イラク 1 0 0 1
アイルランド 1 0 0 1
アイスランド 1 0 0 1

 

8月17日国別メダル獲得数

8月18日国別メダル獲得数

8月19日国別メダル獲得数

8月20日国別メダル獲得数

8月21日国別メダル獲得数

8月22日国別メダル獲得数

8月23日国別メダル獲得数

8月24日国別メダル獲得数

8月25日国別メダル獲得数

8月26日国別メダル獲得数

8月27日国別メダル獲得数

 

 

スポンサーリンク

 

http://www.flickr.com/photos/12484557@N02/2723280096

photo by geckoam

 

 

 関連情報

南京ユースオリンピック(五輪) 2014金・銀・銅メダリスト情報まとめ 

 

 国別メダル獲得数 結果一覧表

 

8月27日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
ロシア 6 4 1 1
アメリ 5 1 3 1
カザフスタン 4 2 1 1
アゼルバイジャン 3 3 0 0
キューバ 3 2 1 0
ブルガリア 3 1 2 0
イタリア 3 1 1 1
日本 3 1 1 1
中国 3 0 2 1
アルメニア 3 0 0 3
フランス 2 2 0 0
ウズベキスタン 2 1 1 0
ドイツ 2 1 0 1
ベネズエラ 2 0 2 0
グルジア 2 0 1 1
クロアチア 2 0 1 1
スロバキア 2 0 1 1
チェコ 2 0 1 1
トルコ 2 0 0 2
イギリス 2 0 0 2
ペルー 1 1 0 0
ウクライナ 1 1 0 0
オーストラリア 1 1 0 0
オーストリア 1 1 0 0
スロベニア 1 1 0 0
韓国 1 0 1 0
カナダ 1 0 1 0
ベラルーシ 1 0 1 0
モルドバ 1 0 1 0
ドミニカ共和国 1 0 1 0
アルゼンチン 1 0 0 1
エジプト 1 0 0 1
スペイン 1 0 0 1
アイスランド 1 0 0 1
アイルランド 1 0 0 1
ハンガリー 1 0 0 1

 

8月26日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 5 4 1 0
イタリア 3 0 2 1
アメリ 2 2 0 0
韓国 2 1 1 0
ブラジル 2 1 1 0
ポーランド 2 1 0 1
スウェーデン 2 1 0 1
オランダ 2 0 2 0
カナダ 2 0 2 0
フランス 2 0 1 1
トルコ 2 0 1 1
アルゼンチン 2 0 0 2
メキシコ 2 0 0 2
ロシア 1 1 0 0
リトアニア 1 1 0 0
北朝鮮 1 1 0 0
日本 1 1 0 0
ノルウェー 1 1 0 0
台湾 1 0 1 0
ベネズエラ 1 0 1 0
アゼルバイジャン 1 0 1 0
モンゴル 1 0 1 0
ウクライナ 1 0 0 1
スペイン 1 0 0 1
ドイツ 1 0 0 1
オーストラリア 1 0 0 1
インド 1 0 0 1
モルドバ 1 0 0 1

 

8月25日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
ロシア 4 2 2 0
エチオピア 4 2 1 1
フランス 4 2 1 1
中国 3 3 0 0
ケニア 3 1 2 0
アゼルバイジャン 3 1 1 1
ハンガリー 3 0 0 3
アメリ 2 1 1 0
韓国 2 1 0 1
ウクライナ 2 0 1 1
エジプト 2 0 1 1
イラン 2 0 0 2
スロベニア 1 1 0 0
ベラルーシ 1 1 0 0
北朝鮮 1 1 0 0
ウズベキスタン 1 1 0 0
スペイン 1 1 0 0
スリナム 1 1 0 0
南アフリカ共和国 1 1 0 0
ドイツ 1 0 1 0
トルコ 1 0 1 0
アルメニア 1 0 1 0
ブルガリア 1 0 1 0
オーストラリア 1 0 1 0
イタリア 1 0 1 0
ルーマニア 1 0 1 0
チュニジア 1 0 1 0
ウガンダ 1 0 1 0
スロバキア 1 0 1 0
日本 1 0 0 1
ノルウェー 1 0 0 1
スウェーデン 1 0 0 1
カザフスタン 1 0 0 1
ロッコ 1 0 0 1
イラク 1 0 0 1
バーレーン 1 0 0 1
デンマーク 1 0 0 1
マレーシア 1 0 0 1

 

 

8月24日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
ロシア 12 5 5 2
中国 7 5 1 1
ハンガリー 7 0 5 2
ウクライナ 5 2 2 1
イギリス 5 1 0 4
日本 4 3 0 1
メキシコ 4 0 2 2
ブラジル 3 2 1 0
ベラルーシ 3 2 1 0
エチオピア 3 1 1 1
チェコ 3 1 0 2
ドイツ 3 0 1 2
リトアニア 3 0 1 2
シンガポール 2 2 0 0
ジャマイカ 2 1 1 0
アメリ 2 1 0 1
ケニア 2 1 0 1
フランス 2 0 1 1
オランダ 2 0 1 1
ポーランド 1 1 0 0
アルゼンチン 1 1 0 0
モルドバ 1 1 0 0
オーストラリア 1 0 1 0
イタリア 1 0 1 0
ポルトガル 1 0 1 0
ボツワナ 1 0 1 0
ベルギー 1 0 1 0
ブルンジ 1 0 1 0
ルーマニア 1 0 1 0
ペルー 1 0 0 1
ジブチ 1 0 0 1
台湾 1 0 0 1
エジプト 1 0 0 1
スペイン 1 0 0 1
カナダ 1 0 0 1

 

8月23日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 10 8 1 1
ロシア 5 4 0 1
ウクライナ 5 1 2 2
日本 5 0 4 1
ドイツ 5 0 2 3
オーストラリア 4 1 0 3
イギリス 3 1 2 0
イタリア 3 0 2 1
ジャマイカ 2 2 0 0
フランス 2 1 0 1
メキシコ 2 0 1 1
韓国 2 0 0 2
アルメニア 1 1 0 0
ザンビア 1 1 0 0
ガーナ 1 1 0 0
スイス 1 1 0 0
ポーランド 1 1 0 0
ブラジル 1 0 1 0
ベネズエラ 1 0 1 0
セルビア 1 0 1 0
ボツワナ 1 0 1 0
キプロス 1 0 1 0
ベラルーシ 1 0 1 0
バーレーン 1 0 1 0
エチオピア帝国 1 0 1 0
マレーシア 1 0 1 0
アメリ 1 0 0 1
ウズベキスタン 1 0 0 1
バハマ 1 0 0 1
ベルギー 1 0 0 1
グレナダ 1 0 0 1
スロベニア 1 0 0 1
香港 1 0 0 1

 

8月22日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 8 4 4 0
ロシア 7 2 3 2
ハンガリー 4 2 1 1
タイ 3 1 1 1
オーストラリア 3 0 1 2
イタリア 2 1 0 1
デンマーク 2 0 1 1
ドイツ 2 0 0 2
ウクライナ 1 1 0 0
アメリ 1 1 0 0
ニュージーランド 1 1 0 0
コロンビア 1 1 0 0
ブラジル 1 1 0 0
クロアチア 1 1 0 0
韓国 1 0 1 0
日本 1 0 1 0
ウズベキスタン 1 0 1 0
チェコ 1 0 1 0
ベネズエラ 1 0 1 0
オランダ 1 0 0 1
エジプト 1 0 0 1
イギリス 1 0 0 1
カザフスタン 1 0 0 1
インドネシア 1 0 0 1
ポルトガル 1 0 0 1

 

8月21日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 6 3 0 3
ウクライナ 3 0 1 2
フランス 2 2 0 0
アメリ 2 1 0 1
オランダ 2 1 0 1
スロベニア 2 0 2 0
ロシア 2 0 1 1
タイ 2 0 0 2
アルメニア 1 1 0 0
イタリア 1 1 0 0
エジプト 1 1 0 0
スペイン 1 1 0 0
韓国 1 1 0 0
日本 1 0 1 0
イギリス 1 0 1 0
トリニダード・トバゴ 1 0 1 0
スウェーデン 1 0 1 0
台湾 1 0 1 0
ウズベキスタン 1 0 1 0
インド 1 0 1 0
メキシコ 1 0 1 0
オーストラリア 1 0 0 1
トルコ 1 0 0 1
ニュージーランド 1 0 0 1
カザフスタン 1 0 0 1

 

8月20日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 10 5 3 2
ロシア 6 4 1 1
ドイツ 3 1 2 0
オーストラリア 3 1 0 2
ブラジル 3 0 2 1
カナダ 3 0 1 2
ルーマニア 2 2 0 0
アゼルバイジャン 2 1 1 0
日本 2 1 1 0
イラン 2 1 0 1
フランス 2 1 0 1
ギリシャ 2 0 2 0
ベルラーシ 1 1 0 0
リトアニア 1 1 0 0
香港 1 0 1 0
アルゼンチン 1 0 1 0
ベネズエラ 1 0 1 0
チェコ 1 0 1 0
アルメニア 1 0 1 0
スイス 1 0 1 0
イタリア 1 0 0 1
イギリス 1 0 0 1
アメリ 1 0 0 1
トルコ 1 0 0 1
コロンビア 1 0 0 1
フィジー 1 0 0 1
ハンガリー 1 0 0 1
トリニダード・トバゴ 1 0 0 1
ウクライナ 1 0 0 1
スロベニア 1 0 0 1
エジプト 1 0 0 1

 

8月19日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
ロシア 6 1 4 1
イタリア 4 2 2 0
イギリス 3 2 0 1
中国 3 2 0 1
スペイン 3 0 1 2
ドイツ 3 0 0 3
クロアチア 2 2 0 0
アメリ 2 1 0 1
香港 2 0 2 0
イラン 1 1 0 0
スイス 1 1 0 0
中華民国(台湾) 1 1 0 0
ブラジル 1 1 0 0
ブルガリア 1 1 0 0
ポーランド 1 1 0 0
カザフスタン 1 0 1 0
シンガポール 1 0 1 0
トルコ 1 0 1 0
ボスニア 1 0 1 0
メキシコ 1 0 1 0
アルゼンチン 1 0 0 1
オーストラリア 1 0 0 1
オランダ 1 0 0 1
コロンビア 1 0 0 1
バハマ 1 0 0 1
ハンガリー 1 0 0 1
フランス 1 0 0 1
ベネズエラ 1 0 0 1
ベルギー 1 0 0 1

 

 

8月18日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
ハンガリー 6 4 0 2
ロシア 4 3 0 1
イタリア 4 2 1 1
韓国 4 1 2 1
中国 4 1 1 2
ドイツ 4 0 2 2
イギリス 3 1 2 0
オーストラリア 3 0 0 3
中華民国(台湾) 2 2 0 0
タイ 2 1 1 0
北朝鮮 2 1 1 0
リトアニア 2 1 1 0
スウェーデン 2 0 1 1
オランダ 2 0 1 1
ベルギー 2 0 1 1
ニュージーランド 2 0 1 1
アメリ 1 1 0 0
ウクライナ 1 1 0 0
ブラジル 1 1 0 0
グルジア 1 0 1 0
ブルガリア 1 0 1 0
ルーマニア 1 0 1 0
フランス 1 0 0 1
キューバ 1 0 0 1
スロベニア 1 0 0 1
ベネズエラ 1 0 0 1
スペイン 1 0 0 1
メキシコ 1 0 0 1
デンマーク 1 0 0 1
チュニジア 1 0 0 1

 

8月17日 国別メダル獲得数

 

TOPに戻る

 

国別合計金メダル銀メダル銅メダル
中国 6 3 0 3
ロシア 3 1 1 1
アメリ 3 1 1 1
日本 3 1 1 1
アゼルバイジャン 3 0 3 0
ウクライナ 2 1 1 0
ベトナム 2 1 1 0
トルコ 2 1 0 1
オーストラリア 2 1 0 1
韓国 2 0 1 1
中華民国(台湾) 2 0 1 1
ウズベキスタン 2 0 0 2
フランス 2 0 0 2
カザフスタン 1 1 0 0
ポーランド 1 1 0 0
イラン 1 1 0 0
タイ 1 1 0 0
エル・サルバドル共和国 1 0 1 0
ブラジル 1 0 1 0
香港 1 0 1 0
北朝鮮 1 0 1 0
ベルギー 1 0 0 1
ノルウェー 1 0 0 1
ドイツ 1 0 0 1
イギリス 1 0 0 1
ラトビア 1 0 0 1