ソチパラリンピック日本人選手の結果一覧表をまとめました。
ソチパラリンピックでは、日本人選手が奮闘してくれました。メダルも3月20日時点でメダル5個獲得しました。そこで、日本人の全員の結果をまとめました。空欄は、まだ試合が終わってないです。試合終了後、空欄を埋めていきますねっ!
| 阿部 敏弘(あべ としひろ) | |
| スーパー大回転 | 12位 |
| 回転 | 19位 |
| 大回転 | 6位 |
| 狩野 亮(かのう あきら) | |
| 滑降 | 金メダル |
| スーパー大回転 | 金メダル |
| スーパー複合 | 途中棄権 |
| 回転 | 7位 |
| 大回転 | 途中棄権 |
| 小池 岳太(こいけ がくた) | |
| 滑降 | 途中棄権 |
| スーパー大回転 | 9位 |
| 回転 | 途中棄権 |
| スーパー複合 | 10位 |
| 大回転 | 9位 |
| 鈴木 猛史(すずき たけし) | |
| 滑降 | 銅メダル |
| スーパー大回転 | 途中棄権 |
| スーパー複合 | 途中棄権 |
| 回転 | 金メダル |
| 大回転 | 10位 |
| 谷口 彰(たにぐち あきら) | |
| スーパー大回転 | 途中棄権 |
| 回転 | 途中棄権 |
| スーパー複合 | 7位 |
| 大回転 | 途中棄権 |
| 東海 将彦(とうかい まさひこ) | |
| スーパー大回転 | 棄権 |
| 回転 | 11位 |
| 大回転 | 10位 |
| 夏目 堅司(なつめ けんじ) | |
| 滑降 | 途中棄権 |
| スーパー大回転 | 途中棄権 |
| 回転 | 途中棄権 |
| スーパー複合 | 6位 |
| 大回転 | 16位 |
| 三澤 拓(みさわ ひらく) | |
| 滑降 | 9位 |
| スーパー大回転 | 途中棄権 |
| 回転 | 途中棄権 |
| スーパー複合 | 9位 |
| 大回転 | 途中棄権 |
| 森井 大輝(もりい たいき) | |
| 滑降 | 途中棄権 |
| スーパー大回転 | 銀メダル |
| 回転 | 4位 |
| スーパー複合 | 途中棄権 |
| 大回転 | 7位 |
| 山崎 福太郎(やまざき ふくたろう) | |
| 回転 | 30位 |
| 大回転 | 26位 |
| 田中 佳子(たなか よしこ) | |
| 回転 | 7位 |
| 大回転 | 7位 |
| 村岡 桃佳(むらおか ももか) | |
| スーパー大回転 | 失格 |
| 回転 | 9位 |
| 大回転 | 5位 |
| 岩本 啓吾(いわもと けいご) | |
| クロスカントリー男子スプリント | 32位 |
| クロスカントリー男子10kmフリー | 33位 |
| 久保 恒造(くぼ こうぞう) | |
| バイアスロン男子7.5km | 銅メダル |
| クロスカントリー男子15km | 14位 |
| バイアスロン男子12.5km | 6位 |
| バイアスロン男子15km | 6位 |
| クロスカントリー混合リレー4×2.5km | 7位 |
| クロスカントリー男子10kmフリー | 5位 |
| 佐藤 圭一(さとう けいいち) | |
| バイアスロン男子7.5km | 13位 |
| バイアスロン男子12.5km | 10位 |
| クロスカントリー男子スプリント | 22位 |
| バイアスロン男子15km | 10位 |
| クロスカントリー男子10kmフリー | 22位 |
| 新田 佳浩(にった よしひろ) | |
| クロスカントリー男子20kmクラシカル | 4位 |
| クロスカントリー男子スプリント | 12位 |
| クロスカントリー混合リレー4×2.5km | 7位 |
| クロスカントリー男子10kmフリー | 17位 |
| 阿部 友里香(あべ ゆりか) | |
| バイアスロン女子6km | 13位 |
| クロスカントリー女子15kmクラシカル | 8位 |
| クロスカントリー女子スプリント | 9位 |
| クロスカントリー女子5kmフリー | 9位 |
| 江野 麻由子(えの まゆこ) | |
| クロスカントリー女子スプリント | 21位 |
| クロスカントリー女子5kmフリー | 21位 |
| 太田 渉子(おおた しょうこ) | |
| バイアスロン女子6km | 6位 |
| バイアスロン女子10km | 棄権 |
| クロスカントリー女子スプリント | 8位 |
| クロスカントリー混合リレー4×2.5km | 7位 |
| クロスカントリー女子5kmフリー | 10位 |
| 出来島 桃子(できじま ももこ) | |
| バイアスロン女子6km | 8位 |
| バイアスロン女子10km | 9位 |
| クロスカントリー女子スプリント | 10位 |
| バイアスロン女子12.5km | 7位 |
| クロスカントリー混合リレー4×2.5km | 7位 |
| クロスカントリー女子5kmフリー | 6位 |