南京ユースオリンピック(五輪) 2014金・銀・銅メダリスト情報まとめ
南京ユースオリンピック 2014の金・銀・銅メダリストを日付・種目別に分けてまとめてみました。日本人は果たしていくつのメダルを獲得することが出来るのか楽しみですね。
スポンサーリンク
photo by KOREA.NET - Official page of the Republic of Korea
関連情報
南京ユースオリンピック 2014国別メダル獲得数一覧表|※更新版です!
2014年8月27日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| ビーチバレー 男子 | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | STOYANOVSKIY Oleg/IARZUTKIN Artem | ロシア |
| 銀 | HERNANDEZ Rolando/GOMEZ Jose Gregorio | ベネズエラ |
| 銅 | AVEIRO Leandro Nicolas /AULISI Santiago Karim | アルゼンチン |
| ボクシング 男子バンダム56kg級 | ||
| 金 | BANEZ DIAZ Javier | キューバ |
| 銀 | MIHAYLOV Dushko | ブルガリア |
| 銅 | McGRAIL Peter | イギリス |
| ボクシング 男子フライ52kg級 | ||
| 金 | STEVENSON Shakur | アメリカ |
| 銀 | LYU Ping | 中国 |
| 銅 | ALI Muhammad | イギリス |
| ボクシング 男子ヘビー91kg級 | ||
| 金 | HERNANDEZ MOREJON Yordan Alain | キューバ |
| 銀 | FILIPI Toni | クロアチア |
| 銅 | GALLAGHER Michael | アイルランド |
| ボクシング 男子ライト60kg級 | ||
| 金 | ZHUSSUPOV Ablaikhan | カザフスタン |
| 銀 | LIMONTA BOUDET Alain | キューバ |
| 銅 | KONNYU Richard | ハンガリー |
| ボクシング 男子ライトフライ49kg級 | ||
| 金 | HUSEYNOV Rufat | アゼルバイジャン |
| 銀 | LATIPOV Sulaymon | ウズベキスタン |
| 銅 | MURATA Subaru | 日本 |
| ボクシング 男子ライトヘビー81kg級 | ||
| 金 | NAYDENOV Blagoy | ブルガリア |
| 銀 | KAZAKOV Vadim | カザフスタン |
| 銅 | MANASYAN Narek | アルメニア |
| ボクシング 男子ライトウエルター64kg級 | ||
| 金 | ARECCHIA Vincenzo | イタリア |
| 銀 | SUZUKI Toshihiro | 日本 |
| 銅 | AVCI Adem Furkan | トルコ |
| ボクシング 男子ミドル75kg級 | ||
| 金 | GADZHYIEV Ramil | ウクライナ |
| 銀 | NESTEROV Dmitrii | ロシア |
| 銅 | PLANTIC Luka | クロアチア |
| ボクシング 男子スーパーヘビー91kg超級 | ||
| 金 | KADIRU Peter | ドイツ |
| 銀 | ROCK Daramni | アメリカ |
| 銅 | KERIMKHANOV Marat | ロシア |
| ボクシング 男子ウエルター69kg級 | ||
| 金 | MELIKUZIEV Bektemir | ウズベキスタン |
| 銀 | SOLANO Juan | ドミニカ共和国 |
| 銅 | LIZZI Vincenzo | イタリア |
| カヌー 男子カナディアン障害スラロームレーシング | ||
| 金 | ROISIN Lucas | フランス |
| 銀 | HENDRICK Robert | イタリア |
| 銅 | MIRGORODSKY Marko | スロバキア |
| カヌー 女子カナディアン障害スラロームレーシング | ||
| 金 | WERATSCHNIG Nadine | オーストリア |
| 銀 | SATKOVA Martina | チェコ |
| 銅 | OHMAYER Birgit | ドイツ |
| カヌー 男子カヤック障害スラロームレーシング | ||
| 金 | URANKAR Anze | スロベニア |
| 銀 | GRIGAR Jakub | スロバキア |
| 銅 | HUANG Song | 中国 |
| カヌー 女子カヤック障害スラロームレーシング | ||
| 金 | PRIGENT Camille | フランス |
| 銀 | YAN Jiahua | 中国 |
| 銅 | HILGERTOVA Amalie | チェコ |
| 飛込み 3m&10m混合チーム | ||
| 金 | JENSEN Daniel/OROZCO LOZA Alejandra | ノルウェー /メキシコ |
| 銀 | ELKORDY Mohab /WU Shengping | エジプト /中国 |
| 銅 | LEYDON MAHONEY Gracia /TKACHENKO Pylyp | アメリカ /ウクライナ |
| サッカー 男子 | ||
| 金 | ペルー | ペルー |
| 銀 | 韓国 | 韓国 |
| 銅 | アイスランド | アイスランド |
| ホッケー 男子 | ||
| 金 | オーストラリア | オーストラリア |
| 銀 | カナダ | カナダ |
| 銅 | スペイン | スペイン |
| 新体操 女子団体 | ||
| 金 | ロシア | ロシア |
| 銀 | ブルガリア | ブルガリア |
| 銅 | カザフスタン | カザフスタン |
| 新体操 女子個人総合 | ||
| 金 | ANNENKOVA Irina | ロシア |
| 銀 | TRUBACH Maryia | ベラルーシ |
| 銅 | ZENG Laura | アメリカ |
| レスリング 男子フリースタイル100kg級 | ||
| 金 | HAJIZADA Igbal | アゼルバイジャン |
| 銀 | CEACUSTA Dmitri | モルドバ |
| 銅 | ELGIZAWEE Abdalla | エジプト |
| レスリング 男子フリースタイル46kg級 | ||
| 金 | GADZHIEV Ismail | ロシア |
| 銀 | OLIVAS Cade | アメリカ |
| 銅 | DUYUM Cabbar | トルコ |
| レスリング 男子フリースタイル54kg級 | ||
| 金 | KUATBEK Mukhambet | カザフスタン |
| 銀 | FIX Daton | アメリカ |
| 銅 | MATEVOSYAN Vaghinak | アルメニア |
| レスリング 男子フリースタイル63kg級 | ||
| 金 | MAMMADOV Teymur | アゼルバイジャン |
| 銀 | MONTERO Anthony | ベネズエラ |
| 銅 | JULAKIDZE Iveriko | グルジア |
| レスリング 男子フリースタイル76kg級 | ||
| 金 | YAMASAKI Yajuro | 日本 |
| 銀 | SIMONIA Meki | グルジア |
| 銅 | HOVSEPYAN Sargis | アルメニア |
2014年8月26日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| バスケットボール 男子3オン3 | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | リトアニア | リトアニア |
| 銀 | フランス | フランス |
| 銅 | アルゼンチン | アルゼンチン |
| バスケットボール 女子3オン3 | ||
| 金 | アメリカ | アメリカ |
| 銀 | オランダ | オランダ |
| 銅 | スペイン | スペイン |
| アーチェリー 男子個人リカーブ | ||
| 金 | LEE Woo Seok | 韓国 |
| 銀 | D'ALMEIDA Marcus | ブラジル |
| 銅 | VERMA Atul | インド |
| 陸上競技 8×100m混合チームリレー | ||
| 金 | Team 034 | Team 034 |
| 銀 | Team 038 | Team 038 |
| 銅 | Team 017 | Team 017 |
| ビーチバレー 女子 | ||
| 金 | SANTOS LISBOA Eduarda/SILVA RAMOS Ana Patricia | ブラジル |
| 銀 | McNAMARA Megan/McNAMARA Nicole | カナダ |
| 銅 | SCHNEIDER Sarah/ARNHOLDT Lisa | ドイツ |
| ボクシング 女子フライ51kg級 | ||
| 金 | CHANG Yuan | 中国 |
| 銀 | TESTA Irma | イタリア |
| 銅 | STIK Neriman | トルコ |
| ボクシング 女子ライト60kg級 | ||
| 金 | GONZALEZ Jajaira | アメリカ |
| 銀 | GINTY Ciara | イタリア |
| 銅 | ALEXIUSSON Agnes | スウェーデン |
| ボクシング 女子ライトヘビー75kg級 | ||
| 金 | WOJCIK Elzbieta | ポーランド |
| 銀 | CHEN Nien-Chin | 台湾 |
| 銅 | PARKER Caitlin | オーストラリア |
| 飛込み 男子10m高飛込 | ||
| 金 | YANG Hao | 中国 |
| 銀 | GAGNE Philippe | カナダ |
| 銅 | DIEGO LOPEZ Rodrigo | メキシコ |
| サッカー 女子 | ||
| 金 | 中国 | 中国 |
| 銀 | ベネズエラ | ベネズエラ |
| 銅 | メキシコ | メキシコ |
| ゴルフ 混合団体 | ||
| 金 | KINHULT Marcus/STROM Linnea | スウェーデン |
| 銀 | YOUM Eun Ho/LEE Soyoung | 韓国 |
| 銅 | PARATORE Renato/CARTA Virginia Elena | イタリア |
| ホッケー 女子 | ||
| 金 | 中国 | 中国 |
| 銀 | オランダ | オランダ |
| 銅 | アルゼンチン | アルゼンチン |
| 近代五種 ミックスリレー | ||
| 金 | Team 13 | ウクライナ/ポルトガル |
| 銀 | Team 9 | メキシコ/ハンガリー |
| 銅 | Team 10 | 韓国/イタリア |
| レスリング 女子フリースタイル46kg級 | ||
| 金 | KIM Sonhyang | 北朝鮮 |
| 銀 | BOLORMAA Dulguun | モンゴル |
| 銅 | DONCILA Tatiana | モルドバ |
| レスリング 女子フリースタイル52kg級 | ||
| 金 | MUKAIDA Mayu | 日本 |
| 銀 | GURBANOVA Leyla | アゼルバイジャン |
| 銅 | KREMZER Olena | ウクライナ |
| レスリング 女子フリースタイル60kg級 | ||
| 金 | BULLEN Grace Jacob | ノルウェー |
| 銀 | PEI Xingru | 中国 |
| 銅 | LARROQUE Koumba | フランス |
| レスリング 女子フリースタイル70kg級 | ||
| 金 | SHISTEROVA Daria | ロシア |
| 銀 | KILIC Tugba | トルコ |
| 銅 | STRZALKA Natalia Iwona | ポーランド |
2014年8月25日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| アーチェリー 女子個人リカーブ | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | LI Jiaman | 中国 |
| 銀 | GAUBIL Melanie | フランス |
| 銅 | LEE Eun Gyeong | 韓国 |
| 陸上競技 男子2,000m障害 | ||
| 金 | SIDAMO Wogene Sebisibe | エチオピア |
| 銀 | KIRUI Amos | ケニア |
| 銅 | CHEMLAL Hicham | モロッコ |
| 陸上競技 男子400mハードル | ||
| 金 | XU Zhihang | 中国 |
| 銀 | JLASSI Mohamed Fares | チュニジア |
| 銅 | COROLLER Victor | フランス |
| 陸上競技 男子800m | ||
| 金 | MARSHALL Myles | アメリカ |
| 銀 | BALIMUMITI Geofrey | ウガンダ |
| 銅 | MULATA Bacha Morka | エチオピア |
| 陸上競技 男子やり投 | ||
| 金 | MOUTARDE Lukas | フランス |
| 銀 | NOVAC Alexandru Mihaita | ルーマニア |
| 銅 | SCHMOLCZ Mark Xaver | ハンガリー |
| 陸上競技 男子棒高跳 | ||
| 金 | DEL CERRO VILALTA Noel- Aman | スペイン |
| 銀 | SHCHERBAKOV Vladimir | ロシア |
| 銅 | ABDULWAHID Muntadher | イラク |
| 陸上競技 男子三段跳 | ||
| 金 | VAN ASSEN Miguel | スリナム |
| 銀 | BOCCHI Tobia | イタリア |
| 銅 | BABAYEV Nazim | アゼルバイジャン |
| 陸上競技 女子1,500m | ||
| 金 | ALEMU Kokeb Tesfaye | エチオピア |
| 銀 | MBITHE Winfred | ケニア |
| 銅 | GOSA Dalila | バーレーン |
| 陸上競技 女子2,000m障害 | ||
| 金 | CHEPNGETICH Rosefline | ケニア |
| 銀 | TEKLEMAREAM Zewdinesh Mamo | エチオピア |
| 銅 | TOTH Lili Anna | ハンガリー |
| 陸上競技 女子400mハードル | ||
| 金 | MAGERMAN Gezelle | 南アフリカ共和国 |
| 銀 | PESKOVA Michaela | スロバキア |
| 銅 | KIRKEGAARD Anne Sofie Fruerskov | デンマーク |
| 陸上競技 女子やり投 | ||
| 金 | TARASIUK Hanna | ベラルーシ |
| 銀 | SCHONIG Fabienne | ドイツ |
| 銅 | MORI Nagisa | 日本 |
| 陸上競技 女子三段跳 | ||
| 金 | DAVID Yanis Esmeralda | フランス |
| 銀 | CLARK Tay-Leiha | オーストラリア |
| 銅 | BAJNOK Eszter | ハンガリー |
| 飛込み 女子3m飛板飛込 | ||
| 金 | WU Shengping | 中国 |
| 銀 | KRASNOSHLYK Ganna | ウクライナ |
| 銅 | LOH Zhiayi | マレーシア |
| ハンドボール 男子 | ||
| 金 | スロベニア | スロベニア |
| 銀 | エジプト | エジプト |
| 銅 | ノルウェー | ノルウェー |
| ハンドボール 女子 | ||
| 金 | 韓国 | 韓国 |
| 銀 | ロシア | ロシア |
| 銅 | スウェーデン | スウェーデン |
| レスリング 男子グレコローマンスタイル42kg級 | ||
| 金 | RI Seung | 北朝鮮 |
| 銀 | ASLAN Fatih | トルコ |
| 銅 | MASYK Oleksii | ウクライナ |
| レスリング 男子グレコローマンスタイル50kg級 | ||
| 金 | BAKHROMOV Ilkhom | ウズベキスタン |
| 銀 | NAJAFOV Jabbar | アゼルバイジャン |
| 銅 | AGHANIACHARI Mohammadreza | イラン |
| レスリング 男子グレコローマンスタイル58kg級 | ||
| 金 | ZUBAIROV Arslan | ロシア |
| 銀 | MIKAELYAN Zaven | アルメニア |
| 銅 | ABDEVALI Keramat | イラン |
| レスリング 男子グレコローマンスタイル69kg級 | ||
| 金 | DADOV Islambek | アゼルバイジャン |
| 銀 | MANVILLE Mason | アメリカ |
| 銅 | POLIVADOV Yevgeniy | カザフスタン |
| レスリング 男子グレコローマンスタイル85kg級 | ||
| 金 | BEMALIAN Mark | ロシア |
| 銀 | MILOV Kiril | ブルガリア |
| 銅 | AHMED Ahmed | エジプト |
2014年8月24日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| アーチェリー 混合団体 | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | LI Jiaman/MORENO Luis Gabriel | 中国/フィリピン |
| 銀 | FREYWALD Cynthia/ZOLKEPELI Muhamad Zarif Syahiir | ドイツ/マレーシア |
| 銅 | PETERS Eric/TUOKKOLA Mirjam | カナダ/フィンランド |
| 体操 男子種目別鉄棒 | ||
| 金 | YUASA Kenya | 日本 |
| 銀 | VAN DEN KEYBUS Luka | ベルギー |
| 銅 | REGINI-MORAN Giarnni | イギリス |
| 体操 男子種目別平行棒 | ||
| 金 | NAGORNYY Nikita | ロシア |
| 銀 | KARDOS Botond | ハンガリー |
| 銅 | REGINI-MORAN Giarnni | イギリス |
| 体操 男子種目別跳馬 | ||
| 金 | REGINI-MORAN Giarnni | イギリス |
| 銀 | MA Yue | 中国 |
| 銅 | NAGORNYY Nikita | ロシア |
| 体操 女子種目別平均台 | ||
| 金 | WANG Yan | 中国 |
| 銀 | LOPES SARAIVA Flavia | ブラジル |
| 銅 | DOWNIE Elissa | イギリス |
| 体操 女子種目別ゆか | ||
| 金 | LOPES SARAIVA Flavia | ブラジル |
| 銀 | TUTKHALYAN Seda | ロシア |
| 銅 | DOWNIE Elissa | イギリス |
| 陸上競技 男子10km競歩 | ||
| 金 | ONOGAWA Minoru | 日本 |
| 銀 | SARAIKIN Vladislav | ロシア |
| 銅 | CHAMA ALMAZAN Noel Ali | メキシコ |
| 陸上競技 男子1,500m | ||
| 金 | SOET Gilbert Kwemoi | ケニア |
| 銀 | UMA Mulugeta Asefa | エチオピア帝国 |
| 銅 | ISMAIL IBRAHIM Mohamed | ジブチ |
| 陸上競技 男子200m | ||
| 金 | LYLES Noah | アメリカ |
| 銀 | THEBE Baboloki | ボツワナ |
| 銅 | YANG Chun-Han | 台湾 |
| 陸上競技 男子3,000m | ||
| 金 | ATOMSA Yomif Kejelcha | エチオピア |
| 銀 | NDIKUMWENAYO Thierry | ブルンジ |
| 銅 | KOECH Moses | ケニア |
| 陸上競技 男子ハンマー投 | ||
| 金 | PISKUNOV Hlib | ウクライナ |
| 銀 | HALASZ Bence | ハンガリー |
| 銅 | YOUSSEF Ahmed | エジプト |
| 陸上競技 男子走幅跳 | ||
| 金 | RYAPOLOV Anatoly | ロシア |
| 銀 | WASOME Obrien | ジャマイカ |
| 銅 | ZHONG Peifeng | 中国 |
| 陸上競技 男子砲丸投 | ||
| 金 | BUKOWIECKI Konrad | ポーランド |
| 銀 | TOADER Andrei Rares | ルーマニア |
| 銅 | HOWE Merten | ドイツ |
| 陸上競技 女子200m | ||
| 金 | WHYTE Natalliah | ジャマイカ |
| 銀 | KOBA Dzhois | ウクライナ |
| 銅 | JOHNSON Brandee | アメリカ |
| 陸上競技 女子3,000m | ||
| 金 | TAKAMATSU Nozomi Musembi | 日本 |
| 銀 | REH Alina | ドイツ |
| 銅 | ASGEDOM Berhan Demiesa | エチオピア |
| 陸上競技 女子ハンマー投 | ||
| 金 | XU Xinying | 中国 |
| 銀 | HULLEY Alex | オーストラリア |
| 銅 | BACSKAY Zsofia Matild | ハンガリー |
| 陸上競技 女子走高跳 | ||
| 金 | LEVCHENKO Yuliya | ウクライナ |
| 銀 | MENIKER Nawal | フランス |
| 銅 | HRUBA Michaela | チェコ |
| 陸上競技 女子砲丸投 | ||
| 金 | BUGAKOVA Alena | ロシア |
| 銀 | OROZCO CASTRO Maria Fernanda | メキシコ |
| 銅 | NEHLS Anika | ドイツ |
| カヌー 男子カナディアンヘッドトウヘッドスプリントレーシング | ||
| 金 | TARNOVSCHI Serghei | モルドバ |
| 銀 | KOROBOV Vadim | リトアニア |
| 銅 | HAJEK Krystof | チェコ |
| カヌー 女子カナディアンヘッドトウヘッドスプリントレーシング | ||
| 金 | BOBR Kamila | ベラルーシ |
| 銀 | LUZAN Liudmyla | ウクライナ |
| 銅 | MORALES CAZAREZ Victoria | メキシコ |
| カヌー 男子カヤックヘッドトウヘッドスプリントレーシング | ||
| 金 | DAINEKA Stanislau | ベラルーシ |
| 銀 | MOZGI Milan | ハンガリー |
| 銅 | OLEYNIKOV Vladislav | ロシア |
| カヌー 女子カヤックヘッドトウヘッドスプリントレーシング | ||
| 金 | NIKITINA Inna | ロシア |
| 銀 | HOMONNAI Luca | ハンガリー |
| 銅 | MORISON REY Camila Aldana | スペイン |
| 自転車 BMX-マウンテンバイク-ロードミックスチーム | ||
| 金 | チェコ | チェコ |
| 銀 | イタリア | イタリア |
| 銅 | ウクライナ | ウクライナ |
| 飛込み 男子3m飛板飛込 | ||
| 金 | YANG Hao | 中国 |
| 銀 | DIEGO LOPEZ Rodrigo | メキシコ |
| 銅 | GAGNE Philippe | カナダ |
| 近代五種 男子個人 | ||
| 金 | LIFANOV Aleksandr | ロシア |
| 銀 | REGOS Gergely | ハンガリー |
| 銅 | VAIVADA Dovydas | リトアニア |
| セーリング 男子ディンギー級 | ||
| 金 | CHIN Cheok Khoon Bernie | シンガポール |
| 銀 | PIRES Rodolfo | ポルトガル |
| 銅 | VADNAI Jonatan | ハンガリー |
| セーリング 女子ディンギー級 | ||
| 金 | YOM Samantha | シンガポール |
| 銀 | van AANHOLT Odile | オランダ |
| 銅 | BRANDES Jarian | ペルー |
| セーリング 男子ウィンドサーフィン | ||
| 金 | SAUBIDET BIRKNER Francisco Cruz | アルゼンチン |
| 銀 | TOKAREV Maxim | ロシア |
| 銅 | van SOMEREN Lars | オランダ |
| セーリング 女子ウィンドサーフィン | ||
| 金 | WU Linli | 中国 |
| 銀 | SEKHPOSYAN Mariam | ロシア |
| 銅 | PIANAZZA Lucie | フランス |
| テニス 男子ダブルス | ||
| 金 | MORAES LUZ Orlando/ZORMANN SILVA Marcelo | ブラジル |
| 銀 | KHACHANOV Karen/RUBLEV Andrey | ロシア |
| 銅 | MATSUMURA Ryotaro/YAMASAKI Jumpei | 日本 |
| テニス 混合ダブルス | ||
| 金 | TEICHMANN Jil/ZIELINSKI Jan Stanislaw | スイス/ポーランド |
| 銀 | YAMASAKI Jumpei /YE Qiuyu | 日本 /中国 |
| 銅 | MAJCHRZAK Kamil Adrian /STOLLAR Fanni Ivett | ポーランド /ハンガリー |
| テニス 女子シングルス | ||
| 金 | XU Shilin | 中国 |
| 銀 | SHYMANOVICH Iryna | ベラルーシ |
| 銅 | PARAZINSKAITE Akvile | リトアニア |
2014年8月23日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| 体操 男子種目別ゆか | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | REGINI-MORAN Giarnni | イギリス |
| 銀 | YUASA Kenya | 日本 |
| 銅 | LIM Myongwoo | 韓国 |
| 体操 男子種目別あん馬 | ||
| 金 | NAGORNYY Nikita | ロシア |
| 銀 | HRYKO Vladyslav | |
| 銅 | KADIROV Timur | ウズベキスタン |
| 体操 男子種目別つり輪 | ||
| 金 | NAGORNYY Nikita | ロシア |
| 銀 | MA Yue | 中国 |
| 銅 | HRYKO Vladyslav | ウクライナ |
| 体操 女子種目別段違い平行棒 | ||
| 金 | TUTKHALYAN Seda | ロシア |
| 銀 | ABDELAZIZ Iosra | イタリア |
| 銅 | WANG Yan | 中国 |
| 体操 女子種目別跳馬 | ||
| 金 | WANG Yan | 中国 |
| 銀 | DOWNIE Elissa |
イギリス |
| 銅 | MIYAKAWA Sae | 日本 |
| 陸上競技 男子100m | ||
| 金 | SIAME Sydney | ザンビア |
| 銀 | OSHIMA Kenta | 日本 |
| 銅 | WILLIAMS Trae | オーストラリア |
| 陸上競技 男子110mハードル | ||
| 金 | HYDE Jaheel | ジャマイカ |
| 銀 | HANNEMANN Henrik | ドイツ |
| 銅 | KIM Gyeongtae | 韓国 |
| 陸上競技 男子400m | ||
| 金 | MANLEY Martin | ジャマイカ |
| 銀 | SIBANDA Karabo | |
| 銅 | DELAUZE Henri | バハマ |
| 陸上競技 男子円盤投 | ||
| 金 | CHENG Yulong | 中国 |
| 銀 | PRUFER Clemens | ドイツ |
| 銅 | VALITOV Ruslan | ウクライナ |
| 陸上競技 男子走高跳 | ||
| 金 | LYSENKO Danil | ロシア |
| 銀 | HIRAMATSU Yuji | 日本 |
| 銅 | JAMES Shemaiah | オーストラリア |
| 陸上競技 女子100m | ||
| 金 | LIANG Xiaojing | 中国 |
| 銀 | ANDREOU Paraskevi | |
| 銅 | GEDDES Sam | オーストラリア |
| 陸上競技 女子100mハードル | ||
| 金 | VALETTE Laura | フランス |
| 銀 | HERMAN Elvira | ベラルーシ |
| 銅 | BEAUCARNE Chloe | ベルギー |
| 陸上競技 女子400m | ||
| 金 | THORNTON Jessica | オーストラリア |
| 銀 | NASER Salwa | バーレーン |
| 銅 | RODNEY Meleni | グレナダ |
| 陸上競技 女子5km競歩 | ||
| 金 | MA Zhenxia | 中国 |
| 銀 | ORTUNO MARTINEZ Valeria |
メキシコ |
| 銅 | STELLA Noemi | イタリア |
| 陸上競技 女子800m | ||
| 金 | BISSAH Martha | ガーナ |
| 銀 | NEGERI Hawi Alemu | エチオピア帝国 |
| 銅 | KALIS Mareen | ドイツ |
| 陸上競技 女子円盤投 | ||
| 金 | SUN Kangping | 中国 |
| 銀 | BYELYAKOVA Al'Ona | ウクライナ |
| 銅 | KEMPKA Lara | ドイツ |
| 陸上競技 女子走幅跳 | ||
| 金 | BABY Yelyzaveta | ウクライナ |
| 銀 | FIORESE Beatrice |
イタリア |
| 銅 | FOSTER Rhesa | アメリカ |
| 陸上競技 女子棒高跳 | ||
| 金 | MOSER Angelica | スイス |
| 銀 | PEINADO Robeilys | ベネズエラ |
| 銅 | KROSELJ Leda | スロベニア |
| 水泳 女子10m高飛込 | ||
| 金 | WU Shengping | 中国 |
| 銀 | LOH Zhiayi | マレーシア |
| 銅 | OROZCO LOZA Alejandra | メキシコ |
| 近代五種 女子個人 | ||
| 金 | ZHONG Xiuting | 中国 |
| 銀 | SUMMERS Francesca |
イギリス |
| 銅 | MATTHES Anna | ドイツ |
| 卓球 混合チーム | ||
| 金 | 中国 | 中国 |
| 銀 | 日本 | 日本 |
| 銅 | 香港 | 香港 |
| テニス 男子シングルス | ||
| 金 | MAJCHRZAK Kamil Adrian | ポーランド |
| 銀 | MORAES LUZ Orlando | ブラジル |
| 銅 | RUBLEV Andrey | ロシア |
| テニス 女子ダブルス | ||
| 金 | KALININA Anhelina/SHYMANOVICH Iryna | ウクライナ/ベラルーシ |
| 銀 | KASATKINA Daria/KOMARDINA Anastasiya |
ロシア |
| 銅 | OSTAPENKO Jelena/PARAZINSKAITE Akvile | ラトビア/リトアニア |
| ウエイトリフティング 男子85kg超級 | ||
| 金 | MARTIROSYAN Simon | アルメニア |
| 銀 | KAJDOCI Tamas | セルビア |
| 銅 | COULLET Anthony | フランス |
2014年8月22日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| バドミントン 男子シングルス | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | SHI Yuqi | 中国 |
| 銀 | LIN Guipu | 中国 |
| 銅 | GINTING Anthony Sinisuka | インドネシア |
| バドミントン 混合ダブルス | ||
| 金 | CHEAM June Wei/NG Tsz Yau | マレーシア/香港 |
| 銀 | TSUNEYAMA Kanta/LEE Chia-Hsin-TPE |
日本/台湾 |
| 銅 | ANGODA VIDANALAGE S.P.D./HE Bingjiao | セイロン/中国 |
| バドミントン 女子シングルス | ||
| 金 | HE Bingjiao | 中国 |
| 銀 | YAMAGUCHI Akane | 日本 |
| 銅 | ONGBAMRUNGPHAN Busanan | タイ |
| 自転車 男子BMX-マウンテンバイク-ロードチーム | ||
| 金 | コロンビア | コロンビア |
| 銀 | デンマーク | デンマーク |
| 銅 | オランダ | オランダ |
| 自転車 女子BMX-マウンテンバイク-ロードチーム | ||
| 金 | イタリア | イタリア |
| 銀 | チェコ | チェコ |
| 銅 | デンマーク | デンマーク |
| ライフル射撃 10mエアライフル混合チーム | ||
| 金 | MEKHIMAR Hadir/PENI Istvan | エジプト/ハンガリー |
| 銀 | RUSSO Fernanda/VALDES MARTINEZ Jose Santos | アルゼンチン/メキシコ |
| 銅 | LU Shao-Chuan/SUKHORUKOVA Viktoriya | 台湾/ウクライナ |
| 水泳 男子100m自由形 | ||
| 金 | de SANTANA Matheus Paulo | ブラジル |
| 銀 | YU Hexin | 中国 |
| 銅 | WIERLING Damian | ドイツ |
| 水泳 男子200m背泳ぎ | ||
| 金 | LI Guangyuan | 中国 |
| 銀 | RYLOV Evgeny | ロシア |
| 銅 | GREENBANK Luke | イギリス |
| 水泳 男子200mバタフライ | ||
| 金 | KENDERESI Tamas | ハンガリー |
| 銀 | GRATZ Benjamin | ハンガリー |
| 銅 | CARINI Giacomo | イタリア |
| 水泳 男子50m平泳ぎ | ||
| 金 | OBROVAC Nikola | クロアチア |
| 銀 | CLAVERIE Carlos | ベネズエラ |
| 銅 | CHUPKOV Anton | ロシア |
| 水泳 混合4×100mメドレーリレー | ||
| 金 | 中国 | 中国 |
| 銀 | ロシア | ロシア |
| 銅 | オーストラリア | オーストラリア |
| 水泳 女子100mバタフライ | ||
| 金 | SZILAGYI Liliana | ハンガリー |
| 銀 | ZHANG Yufei | 中国 |
| 銅 | THROSSELL Brianna | オーストラリア |
| 水泳 女子200m平泳ぎ | ||
| 金 | MALYAVINA Anastasiya | ウクライナ |
| 銀 | YANG Jiwon | 韓国 |
| 銅 | SZTANKOVICS Anna | ハンガリー |
| 水泳 女子400m自由形 | ||
| 金 | MOORE Hannah | アメリカ |
| 銀 | SUWANNACHET Sarisa | タイ |
| 銅 | DEMLER Kathrin | ドイツ |
| 水泳 女子50m自由形 | ||
| 金 | NASRETDINOVA Rozaliya | ロシア |
| 銀 | MATSUO Ami | オーストラリア |
| 銅 | USTINOVA Daria | ロシア |
| トランポリン 男子個人 | ||
| 金 | SCHMIDT Dylan | ニュージーランド |
| 銀 | LIU Changxin | 中国 |
| 銅 | RIBEIRO FERREIRA Pedro | ポルトガル |
| ウエイトリフティング 男子85kg級 | ||
| 金 | KHUGAEV Khetag | ロシア |
| 銀 | SOBIROV Farkhodbek | ウズベキスタン |
| 銅 | SHOSHA Mohamed | エジプト |
| ウエイトリフティング 女子63kg超級 | ||
| 金 | CHAIDEE Duanganksorn | タイ |
| 銀 | SHCHERBAKOVA Svetlana | ロシア |
| 銅 | KAPUSTINA Tatyana | カザフスタン |
2014年8月21日金・銀・銅メダル獲得者 結果一覧
| バスケットボール 男子スキルチャレンジ個人 | ||
| 順位 | 選手名 | 国 |
| 金 | MOULIOM Karim | フランス |
| 銀 | LAH Ziga | スロベニア |
| 銅 | FU Lei | 中国 |
| バスケットボール 女子3オン3 | ||
| 金 | TOGORES CARPINTERO Lucia | スペイン |
| 銀 | MICUNOVIC Ela | スロベニア |
| 銅 | SAMUELSON Katie Lou | アメリカ |
| ゴルフ 男子個人 | ||
| 金 | PARATORE Renato | イタリア |
| 銀 | KINHULT Marcus | スウェーデン |
| 銅 | BOONMA Danthai | タイ |
| ゴルフ 女子個人 | ||
| 金 | LEE Soyoung | 韓国 |
| 銀 | CHENG Ssu-Chia | 台湾 |
| 銅 | SANGCHAN Supamas | タイ |
| 柔道 大陸混合団体 | ||
| 金 | Team ROUGE | Team ROUGE |
| 銀 | Team GEESINK | Team GEESINK |
| 銅 | Team DOUILLET | Team DOUILLET |
| 銅 | Team XIAN | Team XIAN |
| ライフル射撃 10mエアピストル混合チーム | ||
